Класс | Кол-во обучающихся | Продолжили обучение по образовательным программам | Продолжили обучение ,% | Служат в армии | Работают | Не определились | |||
Среднего общего | В своем ОУ | СПО | ВО | ||||||
9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 |
Класс | Кол-во обучающихся | Продолжили обучение по образовательным программам | Продолжили обучение ,% | Служат в армии | Работают | Не определились | |||
Среднего общего | В своем ОУ | СПО | ВО | ||||||
9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 |
Дата обновления страницы: 01.04.2021